尺寸規格表:成人表演服飾—女
尺碼 | 身高(cm) | 體重(kg) | 肩寬(cm) | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) |
S | 150 - 155 | 41 – 47 | 35 | 80 | 66 |
M | 156 – 160 | 48 – 52 | 36 | 84 | 70 |
L | 161 – 165 | 53 – 57 | 37 | 88 | 72 |
XL | 166 – 170 | 58 – 64 | 38 | 92 | 77 |
XXL | 171 – 175 | 65 – 70 | 38 | 96 | 80 |
尺寸規格表:練習軟鞋—成人
歐洲尺碼 | 足長(cm) | 歐洲尺碼 | 足長(cm) | 備註 |
35 | 22.5-23 | 39 | 25.5-26 | |
36 | 23-23.5 | 40 | 26-26.5 | |
37 | 23.5-24 | 41 | 26.5-27 | |
38 | 24-25.5 | 42 | 27-27.5 | |
尺寸規格表:手具尺寸
手具尺寸 | 材質 | 單/雙 | 直徑(cm) | 寬度(cm) | 長度(cm) | 備註 |
花類 | -- | 雙 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | |
兵器類 | 木/鐵 | 單/雙 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | |
刀 | 木/鐵 | 單/雙 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | |
劍 | 木/鐵 | 單/雙 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | |
旗 | 木/鐵 | 單 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | |
環 | 木/鐵 | 雙 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | |
鑼鼓類 | 金屬 | 雙 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | |
尺寸規格表:鞋子尺碼表
尺码 | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 袖长(cm) | 袖肥(cm) | 后衣长(cm) | 底摆围(cm) |
S | 36 | 88.5 | 73.5 | 57 | 31.5 | 84 | 276 |
M | 37 | 92.5 | 77.5 | 58 | 32.5 | 86 | 280 |
L | 38 | 96.5 | 81.5 | 59 | 33.5 | 88 | 284 |
XL | 39 | 100.5 | - | 60.5 | 34.5 | 89.5 | 288 |
尺寸規格表:燈類尺寸
燈類尺寸 | 材質 | 直徑(cm) | 寬度(cm) | 長度(cm) | 備註 |
大 | 塑膠 | 7-30 | 00-00 | 00-00 | |
中 | 塑膠 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | |
小 | 塑膠 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | |
尺寸規格表:鼓類尺寸
鼓類尺寸 | 木質 | 鼓架 | 直徑(cm) | 高度(cm) | 長度(cm) | 備註 |
大 | 木製 | 有 | 55 | 65 | 00 | |
中 | 木製 | 有 | 27 | 28 | 00 | |
小 | 木製 | 有 | 17 | 16 | 00 | |
尺寸規格表:傘類尺寸
傘類尺寸 | 材質 | 扇骨 | 直徑(cm) | 寬度(cm) | 長度(cm) | 備註 |
飄 扇 | 真絲 | 木製 | 31 | 57-60 | 96-148 | |
撇 扇 | 真絲 | 木製 | 00 | 00 | 00 | |
功夫扇 | 真絲 | 木製 | 00 | 00 | 00 | |
羽毛扇 | 真絲 | 木製 | 00 | 00 | 00 | |
揩 扇 | 真絲 | 木製 | 00 | 00 | 00 | |
團 扇 | 真絲 | 木製 | 00 | 00 | 00 | |
浦 扇 | 真絲 | 木製 | 00 | 00 | 00 | |
西班牙扇 | 真絲 | 木製 | 00 | 00 | 00 | |
佛朗明哥扇 | 真絲 | 木製 | 00 | 00 | 00 | |
韓國扇 | 真絲 | 木製 | 00 | 00 | 00 | |
泰國扇 | 真絲 | 木製 | 00 | 00 | 00 | |
花鼓燈扇 | 真絲 | 木製 | 00 | 00 | 00 | |
孔明扇 | 真絲 | 木製 | 00 | 00 | 00 | |
尺寸規格表:帽子尺寸
帽子尺寸 | 材質 | 寬/窄邊 | 直徑(cm) | 帽圍(cm) | 高度(cm) | 備註 |
亮片布帽 | 布 | -- | 00-00 | 00-00 | 00-00 | |
黑色帽 | 布 | 寬/窄邊 | 00-00 | 00-00 | 00-00 | |
白色帽 | 布 | -- | 00-00 | 56 | 00-00 | |
牛仔帽 | 布/皮 | -- | 00-00 | 56-60 | 00-00 | |
海盜帽 | 布 | -- | 00-00 | 56-62 | 00-00 | |
巫婆帽 | 布 | -- | 00-00 | 50-57 | 00-00 | |
瓜皮帽 | 布 | -- | 00-00 | 53-56 | 00-00 | |
宮廷帽 | 布 | -- | 00-00 | 15-61 | 00-00 | |
草 帽 | 草 | -- | 00-00 | 26-60 | 00-00 | |
斗 笠 | 竹/布 | -- | 00-00 | 00-00 | 00-00 | |
硬式帽 | 布 | -- | 00-00 | 56 | 00-00 | |
海軍帽 | 布 | -- | 00-00 | 55-56 | 00-00 | |
異國帽 | 布 | -- | 00-00 | 50-56 | 00-00 | |
原住民帽 | 布 | -- | 00-00 | 58 | 00-00 | |
古典舞帽 | 布 | -- | 00-00 | 55 | 00-00 | |
其 他 | 布 | -- | 00-00 | 48-58 | 00-00 | |
尺寸規格表:傘類
傘類尺寸 | 材質 | 扇骨 | 直徑(cm) | 寬度(cm) | 長度(cm) | 備註 |
大 | 真絲 | 木製 | 31 | 57-60 | 96-148 | |
中 | 真絲 | 木製 | 00 | 00-00 | 00-000 | |
小 | 真絲 | 木製 | 00 | 00-00 | 00-000 | |
尺寸規格表:兒童表演服飾—女
尺碼 | 身高(cm) | 體重(kg) | 肩寬(cm) | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) |
S | 115 - 125 | 19 – 24 | 21 | 64 | 46 |
M | 126 – 135 | 25 –29 | 24 | 68 | 51 |
L | 136 – 145 | 30 – 35 | 26 | 70 | 56 |
XL | 146 – 155 | 36 –47 | 28 | 74 | 62 |
XXL | 156 – 165 | 48 –51 | 30 | 76 | 64 |
尺寸規格表:練習軟鞋 – 兒童
歐洲尺碼 | 足長(cm) | 歐洲尺碼 | 足長(cm) | 備註 |
22 | 16 | 29 | 19.5 | |
23 | 16.5 | 30 | 20 | |
24 | 17 | 31 | 20.5 | |
25 | 17.5 | 32 | 21 | |
26 | 18 | 33 | 21.5 | |
27 | 18.5 | 34 | 22 | |
28 | 19 | 35 | 22.5 | |
尺寸規格表:練習軟鞋(加鬆緊帶)– 兒童
歐洲尺碼 | 足長(cm) | 歐洲尺碼 | 足長(cm) | 備註 |
22 | 16-16.5 | 29 | 19.5-20 | |
23 | 16.5-17 | 30 | 20-20.5 | |
24 | 17-17.5 | 31 | 20.5-21 | |
25 | 17.5-18 | 32 | 21-21.5 | |
26 | 18-18.5 | 33 | 21.5-22 | |
27 | 18.5-19 | 34 | 22-22.5 | |
28 | 19-19.5 | 35 | 22.5-23 | |